World Cup I | ||
Categorie | Deelnemers | Klassement |
1xM | Hannes Obreno | 3 |
2xLW | Tim Brys Niels Van Zandweghe |
3 |
Qualification Race Olympic Games | ||
1xM | Hannes Obreno | 1 |
2xLW | Tim Brys Niels Van Zandweghe |
1 |
Royal Henley Regatta | ||
1xM | Hannes Obreno | 1 |
European Championships | ||
1xM | Hannes Obreno | 4 |
2xLM | Tim Brys Niels Van Zandweghe |
5 |
1xLW | Eveline Peleman | 8 |
European Junior Championships | ||
1xJW | Rachel Willaumez | 4 |
1xJM | Brent De Bleser | 4 |
4-JW |
Claire Henin
Axelle Boels
Valerie Foque
Ilse Vandenhouweele
|
4 |
4xJM |
Liam Beerlandt
Bert Verkest
Marlon Colpaert
Sander De Witte
|
4 |
Olympic Games Rio | ||
1xM | Hannes Obreno | 4 |
World Championships Seniors | ||
1xLM | Eveline Peleman | 11 |
U23 World Championships | ||
1xLM | Niels Van Zandweghe | 1 |
2xLM | Ruben Somers Aurélien Goubau |
9 |
2xM | Ruben Claeys Tom De Borger |
6 |
Junior World Championships | ||
1xJW | Rachel Willaumez | 8 |
1xJM | Brent De Bleser | 7 |
4-JW |
Claire Henin
Axelle Boels
Valerie Foque
Ilse Vandenhouweele
|
11 |
4xJM |
Liam Beerlandt
Bert Verkest
Marlon Colpaert
Sander De Witte
|
8 |
Coupe de la Jeunesse | ||
1xJW | Caitlin Govaert | 2 |
1xJW | Caitlin Govaert | 4 |
2xJW | Jolien Dessein | 8 |
Luca Colpaert | ||
2-JW | Louise Daenekindt | 3 |
Gwenael De Leenheer | ||
2-JW | Louise Daenekindt | 3 |
Gwenael De Leenheer | ||
4xJM |
Xander Deweert
Tristan Vandenbussche
Calvin Govaert
Benjamin Decatelle
|
3 |
2xJM | Arnaud Defraigne | 9 |
Vladislav Goloivanenko |