Bijgeschoold | Voornaam | Naam | Club | Diploma | Doelgroep | |
Charles | Dallemagne | Akhenaton | ||||
![]() |
Johan | Blondelle | ARV | Trainer A roeien | ||
Elke | De Ryck | ARV | Initiator roeien | Beginnelingen + recreanten | ||
![]() |
Koen | De Ryck | ARV | |||
Philippe | De Waele | ARV | Trainer B + jeugdsportco | Jeugd | ||
Walter | Heirstraeten | ARV | ||||
![]() |
Christel | Hiel | ARV | Trainer B roeien | Jeugd | |
Arno | Leurs | ARV | ||||
Ferdinand | Peeters | ARV | Aspirant initiator | Recreanten | ||
![]() |
Luc | Somers | ARV | Initiator roeien | ||
Kris | Wangen | ARV | Initiator roeien | |||
Hans | Claeys | BTR | Trainer A roeien | JM >15 | ||
Bart | Obreno | BTR | Initiatie | |||
Koen | De Gezelle | C-ROW | Initiator roeien | |||
Christophe | Aelman | GRS | Trainer B roeien | Dames | ||
![]() |
Annick | De Decker | GRS | Trainer B roeien / Lic LO | Dames | |
Katrien | Dewettinck | GRS | Jeugd -14 | |||
Frans | Dubois | GRS | Initiator roeien | Senioren heren | ||
Mike | Galet | GRS | Trainer B roeien | JW 14 | ||
![]() |
Pascale | Provyn | GRS | Initiator Roeien | Jeugd -14 | |
Eveline | Raes | GRS | Reg LO | Dames | ||
Fanny | Van Cleven | GRS | Initiator roeien | Jeugd | ||
![]() |
Geert | Vanderdeelen | GRS | Initiator roeien | JM | |
Debora | Verbelen | GRS | Trainer B roeien | |||
Pieter | Verpoest | GRS | JM | |||
![]() |
Paul | Verwest | GRS | Initiator roeien | Jeugd | |
Roxanne | Vlerick | GRS | Jeugd | |||
Wim | Catry | KRB | Trainer B roeien | JUN A, B en Senior | ||
Dirk | Crois | KRB | Trainer A roeien | JUN A, B en Senior | ||
![]() |
Thierry | Daenekindt | KRB | |||
Karel | D'Hont | KRB | Initiator roeien | JUN A, B en Senior | ||
Inge | Everaert | KRB | Trainer A | JUN C, D, E | ||
Caroline | Goethals | KRB | Recreanten | |||
![]() |
Piet | Graus | KRB | Trainer A | Dames | |
Floor | Hessens | KRB | JUN A, B en Senior | |||
André | Langbeen | KRB | Recreanten | |||
![]() |
Stijn | Leenknegt | KRB | Initiator roeien | JUN A, B en Senior | |
Vincent | Leroy | KRB | Initiator roeien | JUN A, B en Senior | ||
Tim | Maeyens | KRB | Initiator roeien | JUN A, B en Senior | ||
Brice | Poly | KRB | JUN C, D, E | |||
![]() |
Gilbert | Rotsaert | KRB | Trainer A roeien | JUN A, B en Senior | |
Manfred | Sellink | KRB | Recreanten en gevorderden | |||
|
Filip | Tanghe | KRB | Initiator roeien | Masters | |
![]() |
Peter | Van Acker | KRB | |||
Koen | Vandenhaute | KRB | Recreanten en gevorderden | |||
![]() |
Katrien | Verhaegen | KRB | Trainer B roeien | JUN C, D, E | |
Elke | Verhaeghe | KRB | Initiator roeien | |||
Astrid | Vertongen | KRB | Initiator roeien | |||
Koenraad | Danneels | KRCG | ||||
Philippe | De Clercq | KRCG | Bachelor LO | |||
Johan | De Wispelaere | KRCG | Trainer B roeien | |||
![]() |
Guy | Defraigne | KRCG | Reg LO | ||
Wim | Derijnck | KRCG | Trainer B roeien | |||
Filip | Fraeye | KRCG | Trainer A / Lic LO | |||
Bianca | Impens | KRCG | Trainer B roeien | |||
Franky | Kermaire | KRCG | Initiator roeien | |||
Frank | Mangelschots | KRCG | Trainer A roeien | |||
Stijn | Quiquempoix | KRCG | ||||
Ward | Rabaey | KRCG | ||||
Eli | Van Brussel | KRCG | ||||
Edwin | Van der Vennet | KRCG | ||||
Noël | Wyckhuyse | KRCG | Trainer B roeien | |||
![]() |
Frans | Claes | KRNSO | Trainer A roeien | ||
André | Grymonprez | KRNSO | Initiator roeien | |||
Alfred | Hendrickx | KRNSO | Trainer B roeien | |||
Herman | Laloo | KRNSO | ||||
![]() |
Jeroen | Neus | KRNSO | Trainer B roeien | ||
John | Neus | KRNSO | ||||
Eddy | Puystjens | KRNSO | ||||
Hubert | Van Maele | KRNSO | Initiator roeien | |||
Patrick | Vangenck | KRNSO | ||||
Guy | Vansteenkiste | KRNSO | Reg LO | |||
Evelien | Ameel | KRSG | Initiator roeien | Junioren | ||
Rudi | Boudry | KRSG | Initiator roeien | Recreatie | ||
Frank | Byl | KRSG | Recreatie | |||
![]() |
Rudy | De Coninck | KRSG | Trainer A roeien | Senioren | |
Yves | De Jonge | KRSG | Trainer B roeien | Initiatie | ||
Maxime | De Rammelaere | KRSG | ||||
Roland | D'Huyvetters | KRSG | Trainer B roeien | < 14 jarigen | ||
Ronny | Evers | KRSG | Recreatie | |||
Hugo | Koch | KRSG | Trainer B roeien | Senioren | ||
|
Miranda | Loones | KRSG | Initiator Roeien | Jeugd -14 | |
![]() |
Jan | Muylaert | KRSG | Initiator roeien | Junioren | |
Katia | Rottiers | KRSG | Initiator roeien | Junioren | ||
Dirk | Rynwalt | KRSG | Trainer A roeien | Senioren | ||
Gwenda | Stevens | KRSG | Trainer B roeien | < 14 jarigen | ||
Guido | Terryn | KRSG | Trainer A roeien | Junior dames | ||
Brecht | Van Cauwenberghe | KRSG | Initiator roeien | Junioren | ||
Pierre | Van Cleven | KRSG | Trainer A roeien | < 14 jarigen | ||
Charles | Van de Velde | KRSG | Trainer A roeien | Senior M | ||
Gunter | Van de Vyver | KRSG | Junioren | |||
Carine | Verhooghe | KRSG | Recreatie | |||
Nicole | Vermeulen | KRSG | Trainer B roeien | |||
Claus | Wickinghoff | KRSG | Trainer B roeien | |||
Jorn | Carron | OAR | Initiator roeien | Recreatie + toer | ||
Fedrik | Degrauwe | OAR | Initiator roeien | Initiatie + jeugd | ||
Winther | Degrauwe | OAR | Initiator roeien | Initiatie + jeugd | ||
|
Markus | Fahlbusch | OAR | Initiator roeien | Recreatie + toer | |
![]() |
Filip | Joossens | OAR | Initiator roeien | Initiatie + jeugd | |
Yves | Royackers | OAR | Initiator roeien | Recreatie + toer | ||
|
Fred | Van der Weehe | OAR | Trainer A roeien | Recreatie + toer | |
![]() |
Ward | Bryssinckx | RARC-KAWV | |||
Ingmar | De Cock | RARC-KAWV | Recreanten | |||
Marc | De Waele | RARC-KAWV | ||||
|
Rita | Goethals | RARC-KAWV | Trainer A roeien | ||
![]() |
Kurt | Janssens | RARC-KAWV | Recreanten | ||
Christophe | Kleinmann | RARC-KAWV | Recreanten | |||
|
Dieter | Totté | RARC-KAWV | Recreanten | ||
![]() |
Annelies | Bredael | TRT Hazewinkel | Trainer B roeien | Junioren | |
Etienne | Clymans | TRT Hazewinkel | Beginners, junioren | |||
Eric | Cordemans | TRT Hazewinkel | Trainer A roeien | Competitie 16+ | ||
Immanuel | De Coster | TRT Hazewinkel | Initiator Roeien | |||
Mauring | De Muynck | TRT Hazewinkel | Initiator Roeien | |||
![]() |
Evi | Geentjens | TRT Hazewinkel | |||
Erik | Moens | TRT Hazewinkel | Initiator Roeien | |||
Wim | Rollenberg | TRT Hazewinkel | Beginners, masters | |||
![]() |
Mario | Santy | TRT Hazewinkel | Initiator roeien | ||
André | Steenmans | TRT Hazewinkel | Trainer A roeien | Beginners, junioren | ||
Katja | Thoelen | TRT Hazewinkel | Initiator Roeien | |||
![]() |
Katia | Van Wesemael | TRT Hazewinkel | Initiator Roeien | Beginners, junioren | |
Gerda | Van Zeebroeck | TRT Hazewinkel | Initiator roeien | Beginners, junioren, competitie | ||
Luc | Velghe | TRT Hazewinkel | Initiator Roeien | |||
Serge | Miesse | ZWVR | Trainer A roeien / Lic LO | 12-25 jaar |